杉並区の災害リスクスコア
東京都杉並区の36町域における地震リスクスコアの一覧です。
杉並区の災害リスクの特徴
杉並区は武蔵野台地上に位置し、23区の中でも比較的安定した地盤です。善福寺川沿いでは浸水リスクがあります。
地質的特徴
武蔵野台地上。善福寺川・神田川が流れる。関東ローム層の台地面が広がる。
主なリスク要因
- 善福寺川・神田川の氾濫リスク
町丁目別リスクスコア(リスクが高い順)
30年確率: 51.6% / 増幅率: 1.67倍
30年確率: 57.9% / 増幅率: 1.53倍
30年確率: 53.3% / 増幅率: 1.58倍
30年確率: 56.8% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 48.0% / 増幅率: 1.63倍
30年確率: 59.1% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 49.9% / 増幅率: 1.63倍
30年確率: 57.5% / 増幅率: 1.52倍
30年確率: 50.0% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 55.0% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 50.0% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 48.1% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 52.5% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 56.6% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 49.9% / 増幅率: 1.46倍
30年確率: 49.2% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 56.6% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 50.7% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 53.8% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 48.6% / 増幅率: 1.49倍
30年確率: 54.2% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 53.5% / 増幅率: 1.46倍
30年確率: 48.6% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 50.3% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 46.5% / 増幅率: 1.61倍
30年確率: 47.0% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 44.1% / 増幅率: 1.60倍
30年確率: 45.6% / 増幅率: 1.61倍
30年確率: 55.7% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 47.1% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 45.0% / 増幅率: 1.53倍
30年確率: 39.0% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 45.3% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 41.6% / 増幅率: 1.52倍
30年確率: 45.5% / 増幅率: 1.42倍
30年確率: 42.9% / 増幅率: 1.47倍
杉並区の平均リスクスコア
火災保険・地震保険の見直しをご検討の方へ
この地域の災害リスクを踏まえ、現在ご加入中の保険の補償内容が十分かどうか確認されることをおすすめします。 特に水災補償の有無や地震保険の付帯状況をご確認ください。
※ 本サービスは特定の保険商品を推薦するものではありません。 保険の見直しは、専門の保険代理店や保険会社にご相談ください。
※ 本サイトの災害リスク情報は、防災科学技術研究所(J-SHIS)等の公開データに基づく参考情報であり、実際の災害発生を予測・保証するものではありません。 不動産取引・保険加入等の意思決定には、必ず免責事項をご確認の上、専門家にご相談ください。