世田谷区の災害リスクスコア
東京都世田谷区の61町域における地震リスクスコアの一覧です。
世田谷区の災害リスクの特徴
世田谷区は武蔵野台地上に位置し、全体的に良好な地盤です。ただし多摩川沿いや野川・仙川沿いの低地では浸水リスクがあります。
地質的特徴
武蔵野台地の高台が中心。国分寺崖線が通り、崖下は低地。多摩川が南部を流れる。
主なリスク要因
- 多摩川の氾濫リスク
- 野川・仙川の浸水リスク
- 国分寺崖線沿いの土砂災害リスク
町丁目別リスクスコア(リスクが高い順)
30年確率: 60.6% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 47.9% / 増幅率: 2.32倍
30年確率: 34.9% / 増幅率: 2.27倍
30年確率: 58.2% / 増幅率: 1.64倍
30年確率: 35.0% / 増幅率: 2.21倍
30年確率: 61.4% / 増幅率: 1.62倍
30年確率: 66.5% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 60.1% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 61.5% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 58.5% / 増幅率: 1.54倍
30年確率: 69.2% / 増幅率: 1.42倍
30年確率: 55.1% / 増幅率: 1.64倍
30年確率: 64.4% / 増幅率: 1.54倍
30年確率: 49.1% / 増幅率: 1.64倍
30年確率: 54.0% / 増幅率: 1.61倍
30年確率: 61.0% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 67.2% / 増幅率: 1.46倍
30年確率: 50.3% / 増幅率: 1.57倍
30年確率: 65.0% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 57.2% / 増幅率: 1.60倍
30年確率: 63.3% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 61.8% / 増幅率: 1.40倍
30年確率: 52.0% / 増幅率: 1.52倍
30年確率: 66.0% / 増幅率: 1.44倍
30年確率: 56.6% / 増幅率: 1.56倍
30年確率: 67.7% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 54.4% / 増幅率: 1.55倍
30年確率: 64.8% / 増幅率: 1.40倍
30年確率: 55.5% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 65.5% / 増幅率: 1.39倍
30年確率: 56.2% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 55.8% / 増幅率: 1.46倍
30年確率: 48.5% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 48.9% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 51.9% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 59.2% / 増幅率: 1.36倍
30年確率: 50.7% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 62.8% / 増幅率: 1.37倍
30年確率: 51.2% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 57.6% / 増幅率: 1.49倍
30年確率: 52.6% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 55.0% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 37.7% / 増幅率: 1.74倍
30年確率: 48.6% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 49.5% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 43.3% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 49.0% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 55.6% / 増幅率: 1.40倍
30年確率: 50.4% / 増幅率: 1.41倍
30年確率: 55.8% / 増幅率: 1.43倍
30年確率: 50.4% / 増幅率: 1.40倍
30年確率: 43.2% / 増幅率: 1.55倍
30年確率: 43.6% / 増幅率: 1.56倍
30年確率: 37.9% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 45.3% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 36.9% / 増幅率: 1.52倍
30年確率: 46.1% / 増幅率: 1.41倍
30年確率: 32.4% / 増幅率: 1.64倍
30年確率: 40.2% / 増幅率: 1.46倍
30年確率: 41.1% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 37.0% / 増幅率: 1.50倍
世田谷区の平均リスクスコア
火災保険・地震保険の見直しをご検討の方へ
この地域の災害リスクを踏まえ、現在ご加入中の保険の補償内容が十分かどうか確認されることをおすすめします。 特に水災補償の有無や地震保険の付帯状況をご確認ください。
※ 本サービスは特定の保険商品を推薦するものではありません。 保険の見直しは、専門の保険代理店や保険会社にご相談ください。
※ 本サイトの災害リスク情報は、防災科学技術研究所(J-SHIS)等の公開データに基づく参考情報であり、実際の災害発生を予測・保証するものではありません。 不動産取引・保険加入等の意思決定には、必ず免責事項をご確認の上、専門家にご相談ください。