大田区の災害リスクスコア
東京都大田区の62町域における地震リスクスコアの一覧です。
大田区の災害リスクの特徴
大田区は多摩川河口に位置し、田園調布の台地部と蒲田・糀谷の低地部で地盤条件が大きく異なります。羽田空港周辺は埋立地で液状化リスクが高いエリアです。
地質的特徴
西部は武蔵野台地(田園調布台地)、東部は多摩川の沖積低地と東京湾埋立地。
主なリスク要因
- 多摩川の氾濫リスク(2019年に実際に発生)
- 呑川の浸水リスク
- 羽田周辺の液状化リスク
町丁目別リスクスコア(リスクが高い順)
30年確率: 71.6% / 増幅率: 2.35倍
30年確率: 80.0% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 82.9% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 80.7% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 75.0% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 75.0% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 67.5% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 59.2% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 65.4% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 65.3% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 60.5% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 61.7% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 58.6% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 59.8% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 66.5% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 68.0% / 増幅率: 2.32倍
30年確率: 61.9% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 62.1% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 73.8% / 増幅率: 2.21倍
30年確率: 48.2% / 増幅率: 2.36倍
30年確率: 65.1% / 増幅率: 2.23倍
30年確率: 56.7% / 増幅率: 2.34倍
30年確率: 61.7% / 増幅率: 2.19倍
30年確率: 60.0% / 増幅率: 2.19倍
30年確率: 63.3% / 増幅率: 2.20倍
30年確率: 64.1% / 増幅率: 2.19倍
30年確率: 62.5% / 増幅率: 2.21倍
30年確率: 54.7% / 増幅率: 2.33倍
30年確率: 58.5% / 増幅率: 2.21倍
30年確率: 64.9% / 増幅率: 2.17倍
30年確率: 70.0% / 増幅率: 2.03倍
30年確率: 44.5% / 増幅率: 2.35倍
30年確率: 69.0% / 増幅率: 1.93倍
30年確率: 52.8% / 増幅率: 2.20倍
30年確率: 41.6% / 増幅率: 2.35倍
30年確率: 47.5% / 増幅率: 2.21倍
30年確率: 62.1% / 増幅率: 1.90倍
30年確率: 73.2% / 増幅率: 1.62倍
30年確率: 59.7% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 68.7% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 53.2% / 増幅率: 1.64倍
30年確率: 58.5% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 57.9% / 増幅率: 1.49倍
30年確率: 53.7% / 増幅率: 1.59倍
30年確率: 66.1% / 増幅率: 1.42倍
30年確率: 49.7% / 増幅率: 1.55倍
30年確率: 53.0% / 増幅率: 1.54倍
30年確率: 54.0% / 増幅率: 1.51倍
30年確率: 52.1% / 増幅率: 1.52倍
30年確率: 53.0% / 増幅率: 1.45倍
30年確率: 51.1% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 52.0% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 53.7% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 54.4% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 50.2% / 増幅率: 1.47倍
30年確率: 55.3% / 増幅率: 1.49倍
30年確率: 50.0% / 増幅率: 1.44倍
30年確率: 41.1% / 増幅率: 1.62倍
30年確率: 46.1% / 増幅率: 1.50倍
30年確率: 40.4% / 増幅率: 1.48倍
30年確率: 46.0% / 増幅率: 1.39倍
30年確率: 42.9% / 増幅率: 1.44倍
よくある質問
田園調布は安全ですか?
田園調布は台地上に位置し地盤は良好ですが、2019年台風19号で多摩川沿いのエリアが浸水被害を受けています。台地上でも川沿いは注意が必要です。
大田区の平均リスクスコア
火災保険・地震保険の見直しをご検討の方へ
この地域の災害リスクを踏まえ、現在ご加入中の保険の補償内容が十分かどうか確認されることをおすすめします。 特に水災補償の有無や地震保険の付帯状況をご確認ください。
※ 本サービスは特定の保険商品を推薦するものではありません。 保険の見直しは、専門の保険代理店や保険会社にご相談ください。
※ 本サイトの災害リスク情報は、防災科学技術研究所(J-SHIS)等の公開データに基づく参考情報であり、実際の災害発生を予測・保証するものではありません。 不動産取引・保険加入等の意思決定には、必ず免責事項をご確認の上、専門家にご相談ください。